(12月10日)古井贡酒位列深市A股、基金涨幅前20名

糖酒信息网|2009-12-11 09:58:00

           代码   股   名       涨幅    收盘价

        1  002307 北新路桥    10.018    30.090

        2  000712 锦龙股份    10.016    20.650

        3  000768 西飞国际    10.015    14.390

        4  002034 美 欣 达    10.015    14.720

        5  000420 吉林化纤    10.000     6.160

        6  002252 上海莱士    10.000    36.740

        7  002316 键桥通讯    10.000    39.600

        8  000913 钱江摩托     8.483     8.440

        9  002228 合兴包装     8.091    16.700

       10  000990 诚志股份     7.931    15.650

       11  002158 汉钟精机     7.926    19.200

       12  000829 天音控股     7.505    11.030

       13  002247 帝龙新材     6.928    36.890

       14  000816 江淮动力     6.685     7.820

       15  002314 雅致股份     6.018    36.820

       16  002266 浙富股份     5.782    32.200

       17  002253 川大智胜     5.719    38.080

       18  000596 古井贡酒     5.674    33.710

       19  002188 新 嘉 联     5.615    12.790

       20  002159 三特索道     5.279    13.960

版权与免责声明: 1.凡本网注明“来源:糖酒信息网”的所有文章,均为糖酒信息网合法拥有版权或有权使用的文章,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述文章。已经本网授权使用文章的,应在授权范围内使用,并注明“来源:糖酒信息网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非糖酒信息网)的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

相关文章

网站也是有底线的